Garantisci una guida confortevole ovunque
Con le camere d'aria Threo, ogni strada sarà più fluida. Le prestazioni della tua bici saliranno alle stelle, rendendo ogni viaggio piacevole. Offrono una superiore resistenza alle forature, risparmiandoti tempo e denaro.
Assorbimento degli urti
Puoi pedalare in sicurezza anche su terreni accidentati. Queste camere riducono significativamente l'impatto delle buche sulla strada, creando un effetto ammortizzante. Proteggono inoltre pneumatici e cerchi della tua bici da possibili danni.


Alta qualità
Le nostre camere sono realizzate con materiali di prima qualità che garantiscono durata. Sicuramente resisteranno alla prova del tempo, servendoti per molti anni.
Ritenzione dell'aria
Le camere Threo manterranno i tuoi pneumatici gonfi per un tempo prolungato. Eliminano la necessità di frequenti gonfiaggi, aggiungendo comodità ai tuoi viaggi.

Guida alle misure

- COME MISURARE LA MISURA CORRETTA DELLA CAMERA D'ARIA:
- Misura il diametro e la larghezza del tuo pneumatico o controlla i numeri indicati sulla sua misura.
| Tube Size | Tire Diameter | Tire Width | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| 20x1.25 | 51 | 20 | 3.2-3.8 | 1.25-1.5 |
| 20x1.5 | 51 | 20 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
| 20x1.75 | 51 | 20 | 4.5-5.4 | 1.75-2.125 |
| 26x1.5 | 66 | 26 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
| 26x1.9 | 66 | 26 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
| 27.5x1.5 | 70 | 27.5 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
| 27.5x1.9 | 70 | 27.5 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
| 29x1.9 | 74 | 29 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
| 700x23 | 74 | 29 | 2.3-2.5 | 0.9-0.98 |
| 700x28 | 74 | 29 | 2.8-3.2 | 1.1-1.25 |
| 700x35 | 74 | 29 | 3.5-4.3 | 1.38-1.69 |

- Determina il tipo di valvola adatto controllando la misura del foro del cerchio. La lunghezza della valvola dovrebbe essere 0,8’’ (2 cm) più lunga dello spessore del cerchio.

- Seleziona il tipo di valvola e l'altezza della valvola appropriati secondo la tabella delle misure qui sotto.
| Room Measure | Valve size | Valve Type |
|---|---|---|
| 20x1.25 | 48 | F/V |
| 60 | F/V | |
| 20x1.5 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 20x1.75 | 48 | A/V |
| 26x1.5 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | F/V, A/V | |
| 26x1.9 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | A/V | |
| 27.5x1.5 | 32 | A/V |
| 27.5x1.9 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | F/V, A/V | |
| 29x1.9 | 32 | A/V |
| 36 | F/V | |
| 48 | F/V, A/V | |
| 700x23 | 48 | F/V |
| 60 | F/V | |
| 80 | F/V | |
| 700x28 | 48 | F/V, A/V |
| 700x35 | 48 | F/V |














B****t
M*****l
R**s
T****r
Taylor
Prodotto di prima qualità, lo acquisterò di nuovo.
Jordan
Eccellente durata e facile da installare!
Casey
Vestibilità perfetta, molto soddisfatto del mio acquisto.
Alex
Queste camere d’aria sono una vera scoperta! La qualità è impressionante e hanno migliorato notevolmente la mia esperienza di guida. L’installazione è stata semplice e sembrano mantenere l’aria molto bene. Altamente consigliate per i ciclisti frequenti che cercano camere affidabili.
Amy J.
Camera d’aria di alta qualità, perfetta per la mia bici!
Sophia R.
Prodotto fantastico! Facile da installare e molto resistente. Sono molto soddisfatto e sicuramente acquisterò di nuovo.