Comfort senza sforzo per ogni avventura
Le lunghe passeggiate risultano facili quando i piedi restano freschi e asciutti. Le sneakers Threo rendono ogni passo leggero, senza mai rallentarti. Goditi stile e praticità ovunque ti porti il tuo prossimo viaggio.
Comfort tutto il giorno
La morbida imbottitura mantiene i piedi rilassati durante ogni uscita. Il design Threo assicura meno sforzo, anche sui percorsi più lunghi.


Freschezza traspirante
La fodera traspirante combatte il sudore, tenendo lontani i cattivi odori per tutto il giorno. La struttura leggera ti aiuta a sentirti fresco nelle stagioni calde.
Facili da infilare
Infila il piede e vai, senza problemi o lacci da allacciare. Le scarpe da esterno Threo fanno risparmiare tempo, perfette per le mattine impegnate.

Guida alle taglie

- PER MISURARE I TUOI PIEDI PER LE SCARPE:
- 1. Stai in piedi a piedi nudi con il tallone contro il muro.
- 2. Posiziona un righello sul pavimento parallelo al piede con l'estremità del righello contro il muro.
- 3. Trova la lunghezza dal muro alla punta dell'alluce o del dito più lungo.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 38 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 40 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
| 41 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
| 43 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.8 | 10.94 |
| 44 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.6 | 11.26 |
| 45 | 12 | 11 | 46 | 29.1 | 11.46 |
| 46 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
| 47 | 14 | 13 | 48.5 | 30.5 | 12.01 |
| 48 | 14.5 | 13.5 | 49 | 30.8 | 12.13 |
| 49 | 15.5 | 14.5 | 50 | 31.8 | 12.52 |
| 50 | 16 | 15 | 50.5 | 32 | 12.60 |















Ethan L.
Sneakers comode e resistenti per escursioni e camminate in città.